医用织物洗涤服务结果公告(采购包1)
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 医用织物洗涤服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 海南省万宁市人民医院 | ||
| 行政区域 | 万宁市 | 公告时间 | 2026年05月22日 19:12 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 邓欣,蔡儒冠,李猛 | ||
| 总成交金额 | ¥106.221600 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李女士 | ||
| 项目联系电话 | 0898-65328224 | ||
| 采购单位 | 海南省万宁市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 海南省万宁市环市三东路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0898-62222376 | ||
| 代理机构名称 | 海南和信源招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 海南省海口市美兰区蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼2-1101房 | ||
| 代理机构联系方式 | 0898-65328224 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业声明函(海南潮洲旗实业有限公司).pdf | ||
一、项目编号:HXY2026-048
二、项目名称:医用织物洗涤服务
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 海南潮洲旗实业有限公司 | 海口市美兰区灵山镇国营南江机械厂89号房 | 1,062,215.64元 | 被套(单价):2.9元 蚊帐(单价):3.1元 大单(床单)(单价):2.39元 中单(单价):1.32元 被服袋(单价):1.76元 上衣(病人)(单价):1.32元 裤子(病人)(单价):1.32元 枕套(单价):0.7元 毛巾(单价):0.87元 大肚布双(单价):7.9元 治疗巾(单价):0.7元 中包布(单价):1.1元 大包布(单价):1.67元 小包布(单价):0.7元 洗手衣(单价):1.32元 洗手裤(单价):1.32元 手术衣(单价):2.47元 孔巾(单价):1.1元 手术双层中单(单价):3.61元 浴巾(单价):1.06元 医生衣(单价):3.3元 护士衣(单价):2.83元 婴儿衣(单价):0.7元 婴儿被套(单价):1.5元 小床单(婴儿床单)(单价):0.7元 小蚊帐(婴儿蚊帐)(单价):1.23元 毛衣(单价):3.2元 毛巾被(空调被)(单价):3.83元 大窗帘(单价):4.05元 | 91.68 |
四、主要标的信息
采购包1(采购包1):
服务类(海南潮洲旗实业有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 2.90 |
| 1-1-2 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 3.10 |
| 1-1-3 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 2.39 |
| 1-1-4 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.32 |
| 1-1-5 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.76 |
| 1-1-6 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.32 |
| 1-1-7 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.32 |
| 1-1-8 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 0.70 |
| 1-1-9 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 0.87 |
| 1-1-10 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 7.90 |
| 1-1-11 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 0.70 |
| 1-1-12 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.10 |
| 1-1-13 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.67 |
| 1-1-14 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 0.70 |
| 1-1-15 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.32 |
| 1-1-16 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.32 |
| 1-1-17 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 2.47 |
| 1-1-18 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.10 |
| 1-1-19 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 3.61 |
| 1-1-20 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.06 |
| 1-1-21 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 3.30 |
| 1-1-22 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 2.83 |
| 1-1-23 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 0.70 |
| 1-1-24 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.50 |
| 1-1-25 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 0.70 |
| 1-1-26 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 1.23 |
| 1-1-27 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 3.20 |
| 1-1-28 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 3.83 |
| 1-1-29 | 其他服务 | C99000000-其他服务 | 医用织物洗涤服务及按竞争性磋商文件要求服务范围 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起1年 | 件 | 详见招标文件 | 4.05 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 李猛 |
| 评审专家: | 邓欣 、 蔡儒冠 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以预算金额为基准价按照《海南省物价局关于降低部分招标代理机构服务收费标准的通知》(琼价费管〔2011〕225号)文件规定的收费标准执行,由中标人向招标代理机构支付。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:1.5498万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南潮洲旗实业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.68 | 24.00 | 10.00 | 91.68 | 1 | 1 |
| 海南明邦洗涤服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 21.00 | 8.99 | 81.32 | 2 | 2 |
| 海南康海洗涤有限公司 | 通过 | 通过 | 36.34 | 10.00 | 9.04 | 55.38 | 3 | 3 |
| 洋浦净旋医疗洗涤有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 8.00 | 9.29 | 55.29 | 4 | |
| 海南辰虎装修装饰工程有限公司 | ||||||||
| 郑州郑东新区荷烨信息咨询工作室(个体工商户) | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:海南省万宁市人民医院
地址:海南省万宁市环市三东路1号
联系方式:0898-62222376
2.采购机构信息
名称:海南和信源招标代理有限公司
地址:海南省海口市美兰区蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼2-1101房
联系方式:0898-65328224
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电话:0898-65328224
海南和信源招标代理有限公司
2026年05月22日
- 上一篇:
- 下一篇:洗染术语工具设备术语 2026/5/22

