皂化价
手工肥皂各类油脂的皂化价
来源:洗艺匠界 2026年7月4日 浏览:
- 皂化价(氢氧化钠/氢氧化钾)
指完全皂化1克该油脂所需对应碱的克数,是计算配方用碱量的核心依据: - 氢氧化钠(NaOH)皂化价:用于制作固体钠皂(洗衣皂、手工硬皂),数值为每克油脂消耗的氢氧化钠克数
- 氢氧化钾(KOH)皂化价:用于制作液体钾皂(皂基洗衣液、沐浴软皂),数值为每克油脂消耗的氢氧化钾克数
- 规律:油脂脂肪酸碳链越短、分子量越小,皂化价越高,比如椰子油、棕榈核油皂化价显著高于普通植物油
- INS值
综合油脂碘值与皂化值的性能指数,用于判断成皂后的硬度、清洁力、滋润度、起泡性: - INS值越高:皂体越硬,清洁力、起泡力越强,代表油脂为椰子油、棕榈核油
- INS值越低:皂体越软,滋润性、温和度越高,代表油脂为亚麻籽油、荷荷芭油
- 行业常规:固体皂配方整体INS值控制在120~170区间,硬度适中、兼顾清洁与滋润
常见油脂皂化参数对照表
| 油品名称 | 氢氧化钠皂化价 | 氢氧化钾皂化价 | INS值 |
|---|---|---|---|
| 甜杏仁油 Almond, Sweet | 0.1360 | 0.1904 | 97 |
| 杏桃仁油 Apricot Kernel | 0.1350 | 0.1890 | 91 |
| 鳄梨油 Avocado | 0.1330 | 0.1862 | 99 |
| 蜜蜡 Beeswax | 0.0690 | 0.0966 | 84 |
| 牛乳油 Butterfat, Cow | 0.1619 | 0.2266 | 191 |
| 羊乳油 Butterfat, Goat | 0.1672 | 0.2340 | 156 |
| 橄榄油 Olive | 0.1340 | 0.1876 | 109 |
| 芥花油 Canola | 0.1240 | 0.1736 | 56 |
| 蓖麻油 Castor | 0.1286 | 0.1800 | 95 |
| 棕榈核油 Palm Kernel | 0.1560 | 0.2184 | 227 |
| 鸡油 Chicken Fat | 0.1389 | 0.1944 | 130 |
| 棕榈油 Palm | 0.1410 | 0.1974 | 145 |
| 黄豆油 Chinese Bean | 0.1350 | 0.1890 | — |
| 花生油 Peanut | 0.1360 | 0.1904 | 99 |
| 可可脂 Cocoa Butter | 0.1370 | 0.1918 | 157 |
| 椰子油 Coconut | 0.1900 | 0.2660 | 258 |
| 南瓜子油 Pumpkinseed | 0.1331 | 0.1863 | — |
| 咖啡豆油 Coffee-seed | 0.1300 | 0.1820 | — |
| 菜籽油 Colza | 0.1240 | 0.1736 | — |
| 油菜花油 Rape | 0.1240 | 0.1736 | — |
| 玉米油 Corn | 0.1360 | 0.1904 | 69 |
| 油菜籽油 Rapeseed | 0.1240 | 0.1736 | — |
| 棉籽油 Cottonseed | 0.1386 | 0.1940 | 89 |
| 米糠油 Rice Bran | 0.1280 | 0.1792 | 70 |
| 亚麻籽油 Flaxseed | 0.1357 | 0.1899 | 6 |
| 红花油 Safflower | 0.1360 | 0.1904 | 47 |
| 芝麻油 Sesame Seed | 0.1330 | 0.1862 | 81 |
| 乳木果油 Shea Butter | 0.1280 | 0.1792 | 116 |
| 鹅油 Goose Fat | 0.1369 | 0.1916 | 130 |
| 植物白油 Shortening (veg.) | 0.1360 | 0.1904 | 115 |
| 葡萄籽油 Grapeseed | 0.1265 | 0.1771 | 66 |
| 大豆油 Soybean | 0.1350 | 0.1890 | 61 |
| 榛果油 Hazelnut | 0.1356 | 0.1898 | — |
| 荷荷芭油 Jojoba | 0.0690 | 0.0966 | 11 |
| 牛脂 Tallow, beef | 0.1405 | 0.1967 | 147 |
| 夏威夷果油 Kukui Nut | 0.1350 | 0.1890 | 24 |
| 羊脂 Tallow, sheep | 0.1383 | 0.1936 | 156 |
| 羊毛脂 Lanolin | 0.0741 | 0.1037 | 83 |
| 猪油 Lard | 0.1380 | 0.1932 | 139 |
| 亚麻仁油 Linseed | 0.1357 | 0.1899 | 12 |
| 核桃油 Walnut | 0.1353 | 0.1894 | — |
| 澳洲胡桃油 Macadamia | 0.1390 | 0.1946 | 120 |
| 小麦胚芽油 Wheatgerm | 0.1310 | 0.1834 | 58 |
注:表中「—」表示原始数据未标注对应 INS 值;芥花油、菜籽油、油菜花油、油菜籽油为同类油品不同叫法,皂化价一致。
相关资讯
- 上一篇:
- 下一篇:酒精 2026/7/4
